Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2026, 06:00:47 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:45 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:43 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:41 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:39 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:37 | 1 | 897 | 57,440 0.2 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:35 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:33 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:31 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:29 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:27 | 1 | 897 | 54,640 0.19 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:25 | 1 | 897 | 54,640 0.19 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:23 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:21 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:19 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:17 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:15 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:13 | 3 | 2,445 | 211,902 0.71 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:11 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 | ||
07/03/2026, 06:00:09 | 1 | 897 | 46,252 0.16 % | 252 |
