Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 08:23:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:23:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:23:13 | 2 | 1,182 | 80,182 0.27 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:23:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:23:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:23:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:23:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:23:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:23:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 08:22:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
