Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 23:57:35 | 1 | 125.577 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000889 | ||
08.05.2026, 23:57:28 | 1 | 373.453 1,87 % | 20.000.000 | 0,00003392 | ||
08.05.2026, 23:57:27 | 3 | 113.931 0,57 % | 20.000.000 | 0,0000184 | ||
08.05.2026, 23:57:27 | 3 | 113.979 0,57 % | 20.000.000 | 0,0000188 | ||
08.05.2026, 23:57:26 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000613 | ||
08.05.2026, 23:57:23 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
08.05.2026, 23:57:22 | 1 | 59.854 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
08.05.2026, 23:57:19 | 1 | 123.253 0,62 % | 20.000.000 | 0,00001028 | ||
08.05.2026, 23:57:18 | 1 | 134.728 0,68 % | 20.000.000 | 0ETH | ||
08.05.2026, 23:56:41 | 1 | 141.295 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
08.05.2026, 23:56:19 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
08.05.2026, 23:56:15 | 1 | 124.239 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000975 | ||
08.05.2026, 23:56:09 | 1 | 121.029 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000863 | ||
08.05.2026, 23:56:09 | 1 | 326.087 1,64 % | 20.000.000 | 0,00001275 | ||
08.05.2026, 23:56:06 | 1 | 124.273 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000975 | ||
08.05.2026, 23:56:01 | 1 | 134.862 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
08.05.2026, 23:55:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
08.05.2026, 23:55:48 | 1 | 150.516 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001775 | ||
08.05.2026, 23:55:41 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00001711 | ||
08.05.2026, 23:55:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000609 |
