Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:35:05 | 1 | 58.703 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000353 | ||
09.05.2026, 22:35:04 | 1 | 289.546 1,45 % | 20.000.000 | 0,00000436 | ||
09.05.2026, 22:35:01 | 1 | 35.409 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
09.05.2026, 22:34:50 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
09.05.2026, 22:34:30 | 1 | 274.433 1,38 % | 20.000.000 | 0,00001285 | ||
09.05.2026, 22:34:16 | 1 | 22.130 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
09.05.2026, 22:33:54 | 1 | 838.335 4,2 % | 20.000.000 | 0,0000284 | ||
09.05.2026, 22:33:51 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
09.05.2026, 22:33:50 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000367 | ||
09.05.2026, 22:33:45 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002377 | ||
09.05.2026, 22:33:41 | 1 | 150.924 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001101 | ||
09.05.2026, 22:33:32 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
09.05.2026, 22:33:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
09.05.2026, 22:32:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
09.05.2026, 22:32:21 | 2 | 75.966 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000686 | ||
09.05.2026, 22:32:20 | 5 | 189.945 0,95 % | 20.000.000 | 0,00001729 | ||
09.05.2026, 22:32:06 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
09.05.2026, 22:32:01 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
09.05.2026, 22:32:01 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000345 | ||
09.05.2026, 22:31:50 | 1 | 119.228 0,6 % | 20.000.000 | 0,00001454 |
