Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 18:34:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00333346 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:05 | 2 | 0,00000002 | 0,01044983 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00498415 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06811455 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:34:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00121786 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:33:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:33:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:33:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00121885 | 9,6 | ||
10.05.2026, 18:33:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
