Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 19:01:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00775 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:51 | 2 | 0,00000002 | 0,01238404 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:50 | 5 | 0,00000002 | 0,00536816 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:49 | 3 | 0,00000002 | 0,01403132 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00468558 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00359258 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:46 | 1 | 0,00000002 | 0,0111475 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:45 | 3 | 0,00000002 | 0,06668334 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:43 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00967105 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00272926 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:35 | 2 | 0,00000002 | 0,02104454 | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 19:01:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00209767 | 9,6 |
