交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2025/11/15 16:15:19 | 0.000079 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/15 16:15:19 | 0.000059 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/15 16:15:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/15 16:15:18 | 0.001 | 0.00001847 | |||||
0x098999be | 2025/11/15 16:15:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/11/15 16:15:17 | 0OKB | 0.00001242 | |||||
OKB transfer | 2025/11/15 16:15:17 | 0.04354313 | 0.00000693 | |||||
0x098999be | 2025/11/15 16:15:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/15 16:15:16 | 0.001 | 0.00001847 | |||||
claimRewards | 2025/11/15 16:15:16 | 0OKB | 0.00001824 | |||||
0x098999be | 2025/11/15 16:15:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 2025/11/15 16:15:15 | 0.05937316 | 0.00001994 | |||||
settleAndExecute | 2025/11/15 16:15:15 | 0OKB | 0.00001783 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/15 16:15:15 | 0.35108794 | 0.00008862 | |||||
0x098999be | 2025/11/15 16:15:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/15 16:15:14 | 0.001 | 0.00001847 | |||||
0x098999be | 2025/11/15 16:15:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/15 16:15:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/11/15 16:15:12 | 1.24 | 0.00007342 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/15 16:15:12 | 0OKB | 0.00001203 |
