區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 16:38:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:17 | 3 | 159,581 0.8% | 20,000,000 | 0.00001005 | ||
2026/05/08 16:38:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
2026/05/08 16:38:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:10 | 3 | 356,429 1.79% | 20,000,000 | 0.00000946 | ||
2026/05/08 16:38:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:09 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.0000069 | ||
2026/05/08 16:38:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/05/08 16:38:07 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000348 |
