交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.06099193 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.11094433 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.13180094 | |||||
claimInterest | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.11168828 | |||||
claimInterest | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.12030883 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.1109521 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.10966491 | |||||
stake | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.10556442 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.11095987 | |||||
claimInterest | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.1203166 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.11095987 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.32380713 | |||||
stake | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.14168083 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.10966491 | |||||
stake | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.14168083 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.32553824 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.30374146 | |||||
transfer | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.03502464 | |||||
approve | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.02290648 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/24 22:47:10 | 0POL | 0.42279483 |
