交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.21926813 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.20752349 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.13336357 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.38925027 | |||||
approve | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.02109791 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.38925027 | |||||
approve | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.02288494 | |||||
stake | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.1703112 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.32528638 | |||||
claim | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.06396155 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.13341927 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.10556169 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.13343796 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.13194229 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.28853554 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.27991113 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.13348161 | |||||
stake | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.12852633 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.13350031 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/24 17:30:27 | 0POL | 0.08229839 |
