交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.07273895 | |||||
redeemPositions | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.06637518 | |||||
wrap | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.05789652 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.1267361 | |||||
claim | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.03650188 | |||||
stake | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.09718867 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.04710852 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.18303275 | |||||
transfer | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.02222585 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.08800494 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.08116057 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.08266902 | |||||
approve | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.01700367 | |||||
transfer | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.02857626 | |||||
aggregate | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.5539437 | |||||
transferToken | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.05851949 | |||||
execTransaction | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.21610454 | |||||
claimInterest | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.10712622 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.2884512 | |||||
stake | 2026/05/22 12:50:39 | 0POL | 0.12620792 |
