交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00317843 | |||||
transfer | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00270628 | |||||
stake | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.01771591 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.01438578 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00600607 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.01353106 | |||||
claim | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00667026 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00535943 | |||||
stake | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00571351 | |||||
unstake | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.0035748 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00600667 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00535883 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.0177629 | |||||
claim | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00667026 | |||||
0xa1305b17 | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.01126055 | |||||
0xa1305b17 | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.01126055 | |||||
issue | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00239291 | |||||
issue | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00239291 | |||||
issue | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.00239291 | |||||
transfer | 2025/12/07 21:00:59 | 0POL | 0.0027864 |
