交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/05/25 18:50:42 | 0POL | 0.13368224 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/25 18:50:42 | 0POL | 0.08241631 | |||||
stake | 2026/05/25 18:50:42 | 0POL | 0.17069683 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 18:50:42 | 0POL | 0.39015306 | |||||
approve | 2026/05/25 18:50:42 | 0POL | 0.0366807 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/25 18:50:42 | 0POL | 0.30098787 | |||||
wrap | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.03744318 | |||||
redeemPositions | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.03552724 | |||||
transfer | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.02341275 | |||||
execTransaction | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.05640431 | |||||
mergePositions | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.03862443 | |||||
transfer | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.01713625 | |||||
mintAndDistribute | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.04460084 | |||||
0x6a1429f6 | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.01254608 | |||||
aggregate3 | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.10078139 | |||||
0xcef6d209 | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.06761732 | |||||
claimInterest | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.10195672 | |||||
POL transfer | 2026/05/25 18:50:41 | 0.41129602 | 0.00661809 | |||||
redeemPositions | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.05094804 | |||||
redeemPositions | 2026/05/25 18:50:41 | 0POL | 0.05379408 |
