交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 0.00265943 | |||||
postStateList | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 0.00288812 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 0.00142794 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 0.00142905 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 0.00142905 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 0.02413355 | |||||
transfer | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 0.027864 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 3.65114741 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 3.65107142 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 3.65099543 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 3.65091944 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 3.65084346 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 3.65076747 | |||||
aggregate3 | 2025/12/07 21:23:33 | 0POL | 3.65069148 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 21:23:31 | 4,818.29325 | 0.00070485 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 21:23:31 | 1 | 0.0007781 | |||||
POL transfer | 2025/12/07 21:23:31 | 0.005914 | 0.0007781 | |||||
transfer | 2025/12/07 21:23:31 | 0POL | 0.0014917 | |||||
transfer | 2025/12/07 21:23:31 | 0POL | 0.00194607 | |||||
approve | 2025/12/07 21:23:31 | 0POL | 0.00118183 |
