交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00129495 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00155631 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00122245 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00138832 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00138832 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00146083 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00122245 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00129495 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00138832 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00139043 | |||||
transfer | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00129495 | |||||
0xc320682c | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.01173216 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.01236494 | |||||
handleOps | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00566256 | |||||
0x99712257 | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.01185733 | |||||
0x99712257 | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.0115392 | |||||
handleOps | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.0024992 | |||||
handleOps | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00566125 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.01275817 | |||||
stake | 2025/12/04 06:53:19 | 0POL | 0.00614281 |
