交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00296526 | |||||
transfer | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00222782 | |||||
mint | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00624744 | |||||
claim | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00226371 | |||||
claim | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00585506 | |||||
claim | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00906006 | |||||
approve | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00226615 | |||||
transfer | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00207434 | |||||
transfer | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00297146 | |||||
forward | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00713238 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.01621442 | |||||
transfer | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00343861 | |||||
transfer | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.00266077 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 04:56:35 | 0.03118406 | 0.00220501 | |||||
resolve | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.02277608 | |||||
resolve | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.02277958 | |||||
resolve | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.02277608 | |||||
redeemPositions | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.05152401 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/08 04:56:35 | 0POL | 0.4320624 | |||||
POL transfer | 2025/12/08 04:56:33 | 0.00671675 | 0.000525 |
