區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 01:42:16 | 158 | 67,517,031 48.23% | 140,000,000 | 428.955735 | 11.958204 | 17.00361348 | ||
2026/05/27 01:42:14 | 128 | 56,037,463 40.03% | 140,000,000 | 446.606137 | 10.819041 | 14.20763346 | ||
2026/05/27 01:42:12 | 192 | 77,007,276 55.01% | 140,000,000 | 429.476072 | 13.482933 | 19.58984888 | ||
2026/05/27 01:42:11 | 190 | 54,541,699 38.96% | 140,000,000 | 427.943529 | 9.369118 | 13.97164879 | ||
2026/05/27 01:42:09 | 128 | 62,790,280 44.86% | 140,000,000 | 433.351582 | 11.034818 | 16.17544833 | ||
2026/05/27 01:42:07 | 251 | 131,015,456 93.59% | 140,000,000 | 426.095216 | 22.250808 | 33.57425108 | ||
2026/05/27 01:42:05 | 262 | 139,991,534 100% | 140,000,000 | 456.565249 | 28.279378 | 35.63589151 | ||
2026/05/27 01:42:04 | 156 | 91,383,445 65.28% | 140,000,000 | 447.446186 | 17.602268 | 23.28690526 | ||
2026/05/27 01:42:02 | 117 | 50,159,410 35.83% | 140,000,000 | 417.609368 | 8.43653 | 12.51050903 | ||
2026/05/27 01:42:00 | 112 | 52,297,811 37.36% | 140,000,000 | 415.805709 | 8.606125 | 13.13960267 | ||
2026/05/27 01:41:58 | 163 | 99,298,950 70.93% | 140,000,000 | 413.518461 | 16.118675 | 24.94327319 | ||
2026/05/27 01:41:57 | 89 | 30,050,996 21.47% | 140,000,000 | 429.730533 | 5.415704 | 7.49812646 | ||
2026/05/27 01:41:55 | 118 | 39,035,783 27.89% | 140,000,000 | 431.458376 | 7.009928 | 9.83238737 | ||
2026/05/27 01:41:53 | 140 | 50,398,105 36% | 140,000,000 | 424.348709 | 8.594944 | 12.79142651 | ||
2026/05/27 01:41:51 | 105 | 38,462,037 27.48% | 140,000,000 | 410.808451 | 5.945014 | 9.85551575 | ||
2026/05/27 01:41:50 | 134 | 55,763,482 39.84% | 140,000,000 | 422.4008 | 9.168824 | 14.38571494 | ||
2026/05/27 01:41:48 | 138 | 68,741,557 49.11% | 140,000,000 | 393.254892 | 9.907518 | 17.1254347 | ||
2026/05/27 01:41:46 | 136 | 57,675,500 41.2% | 140,000,000 | 399.65106 | 8.588525 | 14.46154945 | ||
2026/05/27 01:41:44 | 139 | 69,507,912 49.65% | 140,000,000 | 404.430907 | 10.603206 | 17.50794141 | ||
2026/05/27 01:41:43 | 288 | 125,435,686 89.6% | 140,000,000 | 391.545736 | 17.656152 | 31.45765568 |
