區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:57:10 | 180 | 62,253,235 44.47% | 140,000,000 | 450.703719 | 12.333721 | 15.72404283 | ||
2026/05/23 19:57:09 | 201 | 85,589,953 61.14% | 140,000,000 | 460.627481 | 17.763748 | 21.66133636 | ||
2026/05/23 19:57:07 | 152 | 50,623,762 36.16% | 140,000,000 | 462.401457 | 10.498989 | 12.90951176 | ||
2026/05/23 19:57:05 | 159 | 49,580,482 35.42% | 140,000,000 | 462.610067 | 10.556231 | 12.38019815 | ||
2026/05/23 19:57:03 | 156 | 44,672,542 31.91% | 140,000,000 | 467.016456 | 9.612466 | 11.25034597 | ||
2026/05/23 19:57:02 | 115 | 40,744,754 29.11% | 140,000,000 | 466.799899 | 8.663942 | 10.35570489 | ||
2026/05/23 19:57:00 | 117 | 44,257,699 31.62% | 140,000,000 | 468.238237 | 9.665933 | 11.0572133 | ||
2026/05/23 19:56:58 | 142 | 35,050,464 25.04% | 140,000,000 | 481.175882 | 8.019752 | 8.84568538 | ||
2026/05/23 19:56:56 | 117 | 35,359,764 25.26% | 140,000,000 | 471.946638 | 7.858514 | 8.82940696 | ||
2026/05/23 19:56:55 | 110 | 27,975,899 19.99% | 140,000,000 | 520.234799 | 7.604466 | 6.94956939 | ||
2026/05/23 19:56:53 | 140 | 51,605,882 36.87% | 140,000,000 | 483.730785 | 12.048262 | 12.91509113 | ||
2026/05/23 19:56:51 | 106 | 35,406,736 25.3% | 140,000,000 | 467.795106 | 7.796045 | 8.76705245 | ||
2026/05/23 19:56:49 | 123 | 33,803,332 24.15% | 140,000,000 | 459.449621 | 7.074337 | 8.45659093 | ||
2026/05/23 19:56:48 | 124 | 49,777,790 35.56% | 140,000,000 | 477.621473 | 11.225528 | 12.54941249 | ||
2026/05/23 19:56:46 | 125 | 37,157,686 26.55% | 140,000,000 | 453.6827 | 7.601306 | 9.25649248 | ||
2026/05/23 19:56:44 | 151 | 40,022,364 28.59% | 140,000,000 | 465.383266 | 8.562592 | 10.06314586 | ||
2026/05/23 19:56:42 | 123 | 50,382,038 35.99% | 140,000,000 | 477.775812 | 11.306444 | 12.76487511 | ||
2026/05/23 19:56:41 | 125 | 43,210,481 30.87% | 140,000,000 | 464.388347 | 9.296545 | 10.76989813 | ||
2026/05/23 19:56:39 | 129 | 35,670,150 25.48% | 140,000,000 | 463.628028 | 7.557916 | 8.97976453 | ||
2026/05/23 19:56:37 | 141 | 55,273,417 39.49% | 140,000,000 | 465.513603 | 11.720306 | 14.01022089 |
