區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 21:37:27 | 48 | 16,700,628 41.76% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:25 | 73 | 21,855,339 54.64% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:23 | 98 | 31,552,283 78.89% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:21 | 105 | 30,793,929 76.99% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:19 | 62 | 20,835,176 52.09% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:17 | 55 | 17,805,525 44.52% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:15 | 72 | 21,749,548 54.38% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:13 | 74 | 21,229,668 53.08% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:11 | 95 | 31,951,094 79.88% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:09 | 147 | 36,665,739 91.67% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:07 | 119 | 29,825,177 74.57% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:05 | 50 | 16,953,551 42.39% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:03 | 39 | 9,663,655 24.16% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:37:01 | 38 | 12,715,931 31.79% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:36:59 | 51 | 17,631,507 44.08% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:36:57 | 52 | 14,419,312 36.05% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:36:55 | 49 | 13,418,887 33.55% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:36:53 | 40 | 11,485,792 28.72% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:36:51 | 39 | 10,234,919 25.59% | 40,000,000 | |
2026/05/20 21:36:49 | 43 | 10,627,304 26.57% | 40,000,000 |
