區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:40:43 | 43 | 11,679,191 29.2% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:41 | 40 | 11,321,021 28.31% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:39 | 34 | 9,319,926 23.3% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:37 | 39 | 9,253,925 23.14% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:35 | 37 | 9,930,843 24.83% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:33 | 36 | 7,007,173 17.52% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:31 | 43 | 12,262,002 30.66% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:29 | 47 | 13,043,676 32.61% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:27 | 37 | 9,023,512 22.56% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:25 | 36 | 9,156,641 22.9% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:23 | 37 | 9,347,542 23.37% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:21 | 43 | 10,189,829 25.48% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:19 | 48 | 10,889,165 27.23% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:17 | 38 | 9,446,476 23.62% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:15 | 39 | 8,038,574 20.1% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:13 | 37 | 10,530,944 26.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:11 | 34 | 10,519,545 26.3% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:09 | 44 | 9,347,953 23.37% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:07 | 40 | 7,567,071 18.92% | 40,000,000 | |
2026/05/21 23:40:05 | 52 | 11,211,348 28.03% | 40,000,000 |
