區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 19:32:35 | 18 | 5,468,530 13.68% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:33 | 26 | 11,685,893 29.22% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:31 | 24 | 6,173,982 15.44% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:29 | 27 | 7,303,641 18.26% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:27 | 24 | 10,221,695 25.56% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:25 | 24 | 7,084,496 17.72% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:23 | 23 | 9,182,810 22.96% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:21 | 25 | 8,372,838 20.94% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:19 | 31 | 7,279,274 18.2% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:17 | 42 | 7,660,050 19.16% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:15 | 32 | 7,730,116 19.33% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:13 | 34 | 8,883,896 22.21% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:11 | 25 | 5,962,810 14.91% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:09 | 32 | 7,124,637 17.82% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:07 | 34 | 8,006,572 20.02% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:05 | 39 | 9,696,481 24.25% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:03 | 39 | 10,765,806 26.92% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:32:01 | 29 | 8,076,572 20.2% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:31:59 | 32 | 8,307,960 20.77% | 40,000,000 | |
2026/05/21 19:31:57 | 32 | 9,171,861 22.93% | 40,000,000 |
