區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 18:04:33 | 27 | 6,578,280 16.45% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:31 | 28 | 6,883,759 17.21% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:29 | 28 | 8,873,544 22.19% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:27 | 29 | 7,948,290 19.88% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:25 | 31 | 6,894,945 17.24% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:23 | 34 | 9,998,412 25% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:21 | 34 | 7,212,859 18.04% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:19 | 40 | 9,202,639 23.01% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:17 | 34 | 7,883,675 19.71% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:15 | 36 | 7,618,842 19.05% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:13 | 36 | 9,562,087 23.91% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:11 | 38 | 10,613,634 26.54% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:09 | 37 | 10,281,529 25.71% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:07 | 35 | 8,378,765 20.95% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:05 | 39 | 10,290,131 25.73% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:03 | 46 | 14,044,920 35.12% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:04:01 | 48 | 9,703,082 24.26% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:03:59 | 38 | 9,425,153 23.57% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:03:57 | 32 | 6,721,885 16.81% | 40,000,000 | |
2026/05/25 18:03:55 | 40 | 8,663,782 21.66% | 40,000,000 |
