區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 09:43:17 | 20 | 7,118,733 17.8% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:43:15 | 27 | 7,468,412 18.68% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:43:13 | 18 | 5,031,044 12.58% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:43:11 | 24 | 8,149,428 20.38% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:43:09 | 16 | 4,914,058 12.29% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:43:07 | 21 | 6,810,130 17.03% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:43:05 | 23 | 7,485,510 18.72% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:43:03 | 27 | 9,553,726 23.89% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:43:01 | 23 | 8,421,742 21.06% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:59 | 19 | 5,072,172 12.69% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:57 | 24 | 7,902,427 19.76% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:55 | 20 | 5,748,815 14.38% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:53 | 17 | 5,033,147 12.59% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:51 | 28 | 7,325,676 18.32% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:49 | 31 | 6,600,374 16.51% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:47 | 18 | 5,097,702 12.75% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:45 | 23 | 5,841,320 14.61% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:43 | 20 | 5,860,264 14.66% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:41 | 22 | 6,567,387 16.42% | 40,000,000 | |
2026/05/21 09:42:39 | 23 | 8,081,539 20.21% | 40,000,000 |
