區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/21 14:14:31 | 28 | 11,775,271 29.44% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:29 | 28 | 11,336,777 28.35% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:27 | 23 | 8,282,041 20.71% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:25 | 19 | 6,016,955 15.05% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:23 | 21 | 7,745,807 19.37% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:21 | 20 | 6,511,682 16.28% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:19 | 24 | 8,616,625 21.55% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:17 | 19 | 6,240,860 15.61% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:15 | 22 | 6,552,628 16.39% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:13 | 20 | 6,095,549 15.24% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:11 | 19 | 5,550,312 13.88% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:09 | 23 | 8,644,442 21.62% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:07 | 22 | 8,599,650 21.5% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:05 | 24 | 7,130,627 17.83% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:03 | 22 | 7,316,115 18.3% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:14:01 | 19 | 5,716,670 14.3% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:13:59 | 25 | 9,211,885 23.03% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:13:57 | 22 | 7,025,836 17.57% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:13:55 | 19 | 6,064,363 15.17% | 40,000,000 | |
2026/05/21 14:13:53 | 21 | 6,533,314 16.34% | 40,000,000 |
