交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2026/05/21 09:47:09 | 0FTM | 0.00741825 | |||||
approve | 2026/05/21 09:47:04 | 0FTM | 0.00048737 | |||||
withdraw | 2026/05/21 09:46:53 | 0FTM | 0.00040907 | |||||
0x030188a0 | 2026/05/21 09:46:48 | 0FTM | 0.00027736 | |||||
0x0301b68e | 2026/05/21 09:46:48 | 0FTM | 0.00034586 | |||||
0x0301d110 | 2026/05/21 09:46:44 | 0FTM | 0.00031973 | |||||
0x0301da3c | 2026/05/21 09:46:44 | 0FTM | 0.00024132 | |||||
0x0301b4b0 | 2026/05/21 09:46:43 | 0FTM | 0.00026726 | |||||
0x0301bf67 | 2026/05/21 09:46:43 | 0FTM | 0.00063211 | |||||
swap | 2026/05/21 09:46:42 | 445.97757343 | 0.00400891 | |||||
0x0301a33e | 2026/05/21 09:46:21 | 0FTM | 0.00024958 | |||||
withdraw | 2026/05/21 09:46:21 | 0FTM | 0.0024838 | |||||
0x0301ff00 | 2026/05/21 09:46:17 | 0FTM | 0.00024959 | |||||
0x0301d3f9 | 2026/05/21 09:46:17 | 0FTM | 0.00026434 | |||||
0x0201e4b8 | 2026/05/21 09:46:17 | 0FTM | 0.0002178 | |||||
0x03019697 | 2026/05/21 09:46:12 | 0FTM | 0.00027663 | |||||
0x0301d3f8 | 2026/05/21 09:46:12 | 0FTM | 0.00007572 | |||||
0x0aa7b866 | 2026/05/21 09:46:12 | 0FTM | 0.00386635 | |||||
0x0301ceee | 2026/05/21 09:46:07 | 0FTM | 0.00028063 | |||||
0x03019745 | 2026/05/21 09:46:07 | 0FTM | 0.00025737 |
