交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301c90c | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.0001589 | |||||
0x03018d1d | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.00052895 | |||||
0x03019f8f | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.00016851 | |||||
0x03019c7c | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.0003988 | |||||
0x0301c99c | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.00075092 | |||||
0x0301dbe1 | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.0004096 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.00058334 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.00126832 | |||||
0x030190c2 | 2026/05/23 01:50:27 | 0FTM | 0.00061899 | |||||
0x0301ec57 | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.00080299 | |||||
0x0301c4a2 | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.00044143 | |||||
0x0301dbb1 | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.00031149 | |||||
0x0301d6eb | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.00012856 | |||||
0x0301d018 | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.00012498 | |||||
0x0301b618 | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.00040105 | |||||
0x0301a829 | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.0001955 | |||||
0x1ccfe2eb | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.00269649 | |||||
0x0301ccf2 | 2026/05/23 01:50:26 | 0FTM | 0.00011531 | |||||
0x0301c9de | 2026/05/23 01:50:25 | 0FTM | 0.00031009 | |||||
0x0301c4cd | 2026/05/23 01:50:25 | 0FTM | 0.00012035 |
