區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:10:29 | 8 | 1,766 | 188,509 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.130074 | 0.000149 | ||
2026/05/22 10:10:29 | 1 | 1,247 | 147,919 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.118773 | 0.000115 | ||
2026/05/22 10:10:13 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.00006 | ||
2026/05/22 10:10:07 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.130555 | 0.000031 | ||
2026/05/22 10:09:51 | 1 | 2,115 | 3,672,731 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13006 | 0.002905 | ||
2026/05/22 10:09:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.000016 | ||
2026/05/22 10:09:04 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.00006 | ||
2026/05/22 10:08:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.000016 | ||
2026/05/22 10:08:06 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.00006 | ||
2026/05/22 10:07:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.000016 | ||
2026/05/22 10:07:02 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.00006 | ||
2026/05/22 10:06:52 | 1 | 956 | 206,985 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58209 | 0.000229 | ||
2026/05/22 10:06:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.000016 | ||
2026/05/22 10:05:58 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.105915 | 0.00006 | ||
2026/05/22 10:05:53 | 4 | 1,777 | 179,799 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.118767 | 0.00014 | ||
2026/05/22 10:05:49 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.118767 | 0.000035 | ||
2026/05/22 10:05:35 | 1 | 727 | 48,006 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.130066 | 0.000037 | ||
2026/05/22 10:05:28 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/22 10:05:27 | 1 | 727 | 47,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58209 | 0.000052 | ||
2026/05/22 10:05:26 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.130064 | 0.000031 |
