區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 09:57:05 | 1 | 929 | 259,991 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08291 | 0.000197 | ||
2026/05/23 09:57:04 | 1 | 929 | 257,250 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.410055 | 0.000253 | ||
2026/05/23 09:57:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 09:57:03 | 2 | 1,112 | 336,978 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.498366 | 0.003419 | ||
2026/05/23 09:56:59 | 1 | 884 | 475,587 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.748488 | 0.001247 | ||
2026/05/23 09:56:54 | 1 | 929 | 256,859 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057177 | 0.00019 | ||
2026/05/23 09:56:53 | 1 | 929 | 259,706 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.485931 | 0.00027 | ||
2026/05/23 09:56:48 | 1 | 930 | 258,301 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.888727 | 0.001064 | ||
2026/05/23 09:56:43 | 1 | 885 | 476,508 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.205283 | 0.004404 | ||
2026/05/23 09:56:36 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 09:56:31 | 2 | 1,198 | 555,904 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.953703 | 0.00076 | ||
2026/05/23 09:56:29 | 2 | 1,061 | 472,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.276694 | 0.000422 | ||
2026/05/23 09:56:24 | 1 | 942 | 323,428 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.406733 | 0.002808 | ||
2026/05/23 09:56:20 | 1 | 868 | 550,281 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.675298 | 0.002956 | ||
2026/05/23 09:56:00 | 2 | 859 | 99,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000069 | ||
2026/05/23 09:55:51 | 3 | 1,472 | 134,822 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01476 | 0.000095 | ||
2026/05/23 09:55:47 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01476 | 0.000031 | ||
2026/05/23 09:55:33 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
2026/05/23 09:55:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
2026/05/23 09:54:57 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 |
