交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 0.0758625 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 15.62627111 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 18.97236647 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 7.50374133 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 13.89730548 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 0.30911796 | 0.00000225 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 2 | 2 | 2.05688694 | 0.00000374 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 1.00180227 | 0.00000227 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 0.61024738 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 4.42345661 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 36.78009107 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 5.18803359 | 0.00000227 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 0.0000302 | 0.00001 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 1 | 0.31691492 | 0.0000188 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 1 | 2 | 1.34187408 | 0.0000226 | ||
2026/05/23 00:06:42 | 2 | 2 | 0.67096314 | 0.0000374 |
