區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 05:51:07 | 127 | 0.00032117 | |
2026/05/21 05:51:05 | 167 | 0.0003019 | |
2026/05/21 05:51:03 | 132 | 0.0001186 | |
2026/05/21 05:51:01 | 134 | 0.00020003 | |
2026/05/21 05:50:59 | 138 | 0.00042619 | |
2026/05/21 05:50:57 | 131 | 0.00030235 | |
2026/05/21 05:50:55 | 152 | 0.00016283 | |
2026/05/21 05:50:53 | 149 | 0.00025403 | |
2026/05/21 05:50:51 | 178 | 0.00060182 | |
2026/05/21 05:50:49 | 146 | 0.00042255 | |
2026/05/21 05:50:47 | 156 | 0.00088678 | |
2026/05/21 05:50:45 | 137 | 0.00014976 | |
2026/05/21 05:50:43 | 161 | 0.00017894 | |
2026/05/21 05:50:41 | 134 | 0.00077692 | |
2026/05/21 05:50:39 | 128 | 0.00043046 | |
2026/05/21 05:50:37 | 136 | 0.00027176 | |
2026/05/21 05:50:35 | 144 | 0.00024097 | |
2026/05/21 05:50:33 | 133 | 0.00023276 | |
2026/05/21 05:50:31 | 136 | 0.00045074 | |
2026/05/21 05:50:29 | 142 | 0.00031375 |
