區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 13:55:21 | 294 | 0.00134956 | |
2026/05/21 13:55:19 | 199 | 0.00054851 | |
2026/05/21 13:55:17 | 229 | 0.00167851 | |
2026/05/21 13:55:15 | 222 | 0.00035134 | |
2026/05/21 13:55:13 | 171 | 0.00032002 | |
2026/05/21 13:55:11 | 159 | 0.00109445 | |
2026/05/21 13:55:09 | 343 | 0.00163042 | |
2026/05/21 13:55:07 | 216 | 0.00054194 | |
2026/05/21 13:55:05 | 237 | 0.00044487 | |
2026/05/21 13:55:03 | 201 | 0.00035191 | |
2026/05/21 13:55:01 | 164 | 0.00051301 | |
2026/05/21 13:54:59 | 166 | 0.00030205 | |
2026/05/21 13:54:57 | 178 | 0.00088355 | |
2026/05/21 13:54:55 | 200 | 0.00057214 | |
2026/05/21 13:54:53 | 157 | 0.00054298 | |
2026/05/21 13:54:51 | 182 | 0.00037768 | |
2026/05/21 13:54:49 | 158 | 0.00051248 | |
2026/05/21 13:54:47 | 174 | 0.00030437 | |
2026/05/21 13:54:45 | 161 | 0.0002969 | |
2026/05/21 13:54:43 | 183 | 0.00035487 |
