區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 08:18:33 | 222 | 0.00042532 | |
2026/05/21 08:18:31 | 200 | 0.00033246 | |
2026/05/21 08:18:29 | 384 | 0.00242882 | |
2026/05/21 08:18:27 | 236 | 0.00070345 | |
2026/05/21 08:18:25 | 427 | 0.01037368 | |
2026/05/21 08:18:23 | 273 | 0.00109392 | |
2026/05/21 08:18:21 | 226 | 0.00045484 | |
2026/05/21 08:18:19 | 205 | 0.00033131 | |
2026/05/21 08:18:17 | 226 | 0.00045755 | |
2026/05/21 08:18:15 | 261 | 0.00045636 | |
2026/05/21 08:18:13 | 257 | 0.00030818 | |
2026/05/21 08:18:11 | 237 | 0.00036422 | |
2026/05/21 08:18:09 | 281 | 0.00272917 | |
2026/05/21 08:18:07 | 221 | 0.00045991 | |
2026/05/21 08:18:05 | 296 | 0.00044342 | |
2026/05/21 08:18:03 | 263 | 0.00140379 | |
2026/05/21 08:18:01 | 234 | 0.00031684 | |
2026/05/21 08:17:59 | 316 | 0.00301074 | |
2026/05/21 08:17:57 | 265 | 0.00042815 | |
2026/05/21 08:17:55 | 264 | 0.00043199 |
