區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/23 16:26:49 | 229 | 0.00073375 | |
2026/05/23 16:26:47 | 242 | 0.00050009 | |
2026/05/23 16:26:45 | 251 | 0.00067725 | |
2026/05/23 16:26:43 | 318 | 0.00106959 | |
2026/05/23 16:26:41 | 237 | 0.00061282 | |
2026/05/23 16:26:39 | 275 | 0.00052947 | |
2026/05/23 16:26:37 | 243 | 0.00037057 | |
2026/05/23 16:26:35 | 255 | 0.00073457 | |
2026/05/23 16:26:33 | 226 | 0.00051587 | |
2026/05/23 16:26:31 | 254 | 0.00070674 | |
2026/05/23 16:26:29 | 226 | 0.00038158 | |
2026/05/23 16:26:27 | 207 | 0.00076543 | |
2026/05/23 16:26:25 | 201 | 0.00117986 | |
2026/05/23 16:26:23 | 251 | 0.00073865 | |
2026/05/23 16:26:21 | 217 | 0.00029634 | |
2026/05/23 16:26:19 | 226 | 0.00039871 | |
2026/05/23 16:26:17 | 254 | 0.00037406 | |
2026/05/23 16:26:15 | 249 | 0.00041556 | |
2026/05/23 16:26:13 | 289 | 0.00059155 | |
2026/05/23 16:26:11 | 383 | 0.00868451 |
