區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 11:15:13 | 222 | 0.00264535 | |
2026/05/21 11:15:11 | 235 | 0.00116154 | |
2026/05/21 11:15:09 | 231 | 0.0004925 | |
2026/05/21 11:15:07 | 245 | 0.00041568 | |
2026/05/21 11:15:05 | 231 | 0.00050881 | |
2026/05/21 11:15:03 | 215 | 0.00034313 | |
2026/05/21 11:15:01 | 216 | 0.00151255 | |
2026/05/21 11:14:59 | 184 | 0.00313101 | |
2026/05/21 11:14:57 | 189 | 0.00034207 | |
2026/05/21 11:14:55 | 209 | 0.00029995 | |
2026/05/21 11:14:53 | 167 | 0.00028843 | |
2026/05/21 11:14:51 | 192 | 0.00087248 | |
2026/05/21 11:14:49 | 199 | 0.00046115 | |
2026/05/21 11:14:47 | 189 | 0.00032269 | |
2026/05/21 11:14:45 | 225 | 0.00039423 | |
2026/05/21 11:14:43 | 191 | 0.00026529 | |
2026/05/21 11:14:41 | 236 | 0.00047105 | |
2026/05/21 11:14:39 | 196 | 0.00058568 | |
2026/05/21 11:14:37 | 189 | 0.00029886 | |
2026/05/21 11:14:35 | 249 | 0.00063545 |
