交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0.0000052 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
directRelease | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0.00000237 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0.00000506 | |||||
0x04000000 | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0.00000207 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 23:11:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
directRelease | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000237 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000475 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
0x04000000 | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000207 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
0x0d00360e | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.000001 | |||||
transfer | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00002157 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000199 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/24 23:11:51 | 0OKB | 0.00000631 |
