交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 2026/05/25 14:40:39 | 0OKB | 0.00003155 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 14:40:39 | 3.93 | 0.00000882 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 14:40:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/25 14:40:38 | 0OKB | 0.00002757 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 14:40:38 | 0OKB | 0.00000644 | |||||
transfer | 2026/05/25 14:40:38 | 0OKB | 0.00000342 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 14:40:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 14:40:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/25 14:40:36 | 1 | 0.00002928 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 14:40:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 14:40:35 | 0OKB | 0.0000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 14:40:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 14:40:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 2026/05/25 14:40:33 | 0OKB | 0.00002677 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 14:40:33 | 0OKB | 0.00000963 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 14:40:33 | 0OKB | 0.0000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 14:40:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 14:40:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 14:40:31 | 3.67 | 0.00000921 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 14:40:31 | 0OKB | 0.00000771 |
