交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/25 15:29:51 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 15:29:51 | 0OKB | 0.00000753 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
directRelease | 2026/05/25 15:29:48 | 0OKB | 0.00000233 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/25 15:29:47 | 0OKB | 0.00000165 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 15:29:44 | 0OKB | 0.00000753 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 15:29:44 | 0OKB | 0.00000652 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 15:29:42 | 3.37 | 0.00000798 | |||||
OKB transfer | 2026/05/25 15:29:42 | 0.62898921 | 0.00000054 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/25 15:29:42 | 0OKB | 0.00000801 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 15:29:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
refund | 2026/05/25 15:29:41 | 0OKB | 0.00000197 |
