区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 04:12:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/08 04:12:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/08 04:12:28 | 1 | 240,477 1.21% | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
2026/05/08 04:12:28 | 1 | 371,502 1.86% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/05/08 04:12:27 | 2 | 418,720 2.1% | 20,000,000 | 0.00000583 | ||
2026/05/08 04:12:26 | 1 | 208,420 1.05% | 20,000,000 | 0.00000456 | ||
2026/05/08 04:12:21 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00012511 | ||
2026/05/08 04:12:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/08 04:12:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002194 | ||
2026/05/08 04:12:18 | 3 | 113,919 0.57% | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
2026/05/08 04:12:17 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/08 04:12:17 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/08 04:12:01 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/08 04:11:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/08 04:11:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/08 04:11:31 | 1 | 223,094 1.12% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/05/08 04:11:25 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/08 04:11:25 | 1 | 134,470 0.68% | 20,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/08 04:11:23 | 1 | 271,660 1.36% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/05/08 04:11:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000101 |
