区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 09:38:59 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/09 09:38:45 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
2026/05/09 09:38:10 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/09 09:37:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/09 09:37:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 09:37:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002175 | ||
2026/05/09 09:37:19 | 1 | 275,551 1.38% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/09 09:37:19 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/09 09:37:18 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/09 09:37:18 | 2 | 75,978 0.38% | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
2026/05/09 09:37:17 | 2 | 75,954 0.38% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/09 09:37:13 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/09 09:37:09 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/09 09:37:09 | 1 | 150,312 0.76% | 20,000,000 | 0.00000308 | ||
2026/05/09 09:37:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/09 09:37:01 | 1 | 174,841 0.88% | 20,000,000 | 0.0000093 | ||
2026/05/09 09:36:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/09 09:36:49 | 1 | 224,140 1.13% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/09 09:36:43 | 1 | 124,457 0.63% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/05/09 09:36:42 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00000155 |
