区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 15:41:40 | 1 | 31,454 0.16% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:41:35 | 1 | 31,454 0.16% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:41:30 | 1 | 24,004 0.13% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:41:24 | 1 | 24,004 0.13% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:41:19 | 1 | 24,004 0.13% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:41:19 | 1 | 246,115 1.24% | 20,000,000 | 0.00000383 | ||
2026/05/09 15:41:17 | 1 | 41,576 0.21% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/09 15:41:14 | 1 | 330,725 1.66% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/09 15:41:09 | 1 | 24,218 0.13% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:41:08 | 1 | 246,163 1.24% | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
2026/05/09 15:41:05 | 1 | 24,149 0.13% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:40:59 | 1 | 29,216 0.15% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:40:58 | 1 | 24,149 0.13% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/09 15:40:52 | 1 | 403,784 2.02% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/05/09 15:40:44 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/09 15:40:33 | 1 | 119,252 0.6% | 20,000,000 | 0.00012385 | ||
2026/05/09 15:40:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
2026/05/09 15:40:28 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/05/09 15:40:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/05/09 15:39:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000095 |
