交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.25048108 | |||||
claimInterest | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.09307093 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.08582702 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.08728736 | |||||
stake | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.0840352 | |||||
forward | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.09050161 | |||||
settlePromise | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.08384088 | |||||
claim | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.04355605 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.25436874 | |||||
aggregate3 | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.18202042 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.17049645 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.26683608 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.26684248 | |||||
approve | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.01989963 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.10416382 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.09405285 | |||||
stake | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.12007968 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.09405285 | |||||
handleOps | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.1374628 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 09:13:56 | 0POL | 0.27754404 |
