交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.07147784 | |||||
approve | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.02515366 | |||||
handleOps | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.07187131 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.15298922 | |||||
claimInterest | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.07627724 | |||||
stake | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.06779866 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.21287101 | |||||
claim | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.03376763 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/24 22:49:04 | 8.59998 | 0.05006196 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.15317276 | |||||
stake | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.06706656 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.15237139 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.07061963 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.15342871 | |||||
claim | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.03386464 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.07061469 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.05944099 | |||||
approve | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.01473553 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.14308752 | |||||
stake | 2026/05/24 22:49:04 | 0POL | 0.0952447 |
