交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.23454419 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.15175941 | |||||
claimInterest | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.08064764 | |||||
claimInterest | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.08065284 | |||||
0xfb632f48 | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.03303087 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.25492059 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.22564374 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.18136885 | |||||
aggregate3 | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.1235562 | |||||
forward | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.07976147 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.07858329 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.17074256 | |||||
0xc320682c | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.25002604 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.23156288 | |||||
0xc320682c | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.23986627 | |||||
stake | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.13292381 | |||||
claimInterest | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.19771107 | |||||
claim | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.04992594 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.10410578 | |||||
stake | 2026/05/23 14:13:13 | 0POL | 0.09904326 |
