交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.49934099 | |||||
transfer | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.03297608 | |||||
multicall | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.13434763 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.09178446 | |||||
claim | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.03983099 | |||||
transfer | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.02008004 | |||||
claim | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.03983099 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.15933319 | |||||
stake | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.10412747 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.08304994 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.18045434 | |||||
redeem | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.08265056 | |||||
claimInterest | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.08996786 | |||||
transfer | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.04295915 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.08306157 | |||||
transfer | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.01922748 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.08306157 | |||||
stake | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.10631697 | |||||
forward | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.08650449 | |||||
claim | 2026/05/25 09:22:15 | 0POL | 0.18915543 |
