交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/24 19:16:27 | 0POL | 0.46345582 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/24 19:16:27 | 0POL | 0.15519129 | |||||
claim | 2026/05/24 19:16:27 | 0POL | 0.07441977 | |||||
claim | 2026/05/24 19:16:27 | 0POL | 0.07441977 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/24 19:16:27 | 0POL | 0.09567014 | |||||
claimInterest | 2026/05/24 19:16:27 | 0POL | 0.29758345 | |||||
stake | 2026/05/24 19:16:27 | 0POL | 0.20009868 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/24 19:16:27 | 0POL | 0.09660689 | |||||
transfer | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.02169866 | |||||
handleOps | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.06084919 | |||||
handleOps | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.06085258 | |||||
transfer | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.01259546 | |||||
handleOps | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.06296631 | |||||
0x0cdcb535 | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.01531986 | |||||
0xc1d9a275 | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.02749847 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.0406713 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.03316608 | |||||
aggregate3 | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.1394567 | |||||
redeemPositions | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.02686786 | |||||
claim | 2026/05/24 19:16:25 | 0POL | 0.25720312 |
