交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.01426464 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.22155741 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.13935375 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.16020675 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.05299856 | |||||
claim | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.0254147 | |||||
transfer | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.01892108 | |||||
transferFrom | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.020504 | |||||
aggregate3 | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.21788416 | |||||
setAttribute | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.01953544 | |||||
0x023e8d84 | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.01403704 | |||||
POL transfer | 2026/05/25 16:01:17 | 0.00000001 | 0.00708749 | |||||
POL transfer | 2026/05/25 16:01:17 | 0.00000001 | 0.00708749 | |||||
POL transfer | 2026/05/25 16:01:17 | 0.00000001 | 0.00710268 | |||||
POL transfer | 2026/05/25 16:01:17 | 0.00000001 | 0.00708749 | |||||
POL transfer | 2026/05/25 16:01:17 | 0.00000001 | 0.00708749 | |||||
0xcef6d209 | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.07577904 | |||||
issue | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.02144999 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.2063159 | |||||
0x0a3c4405 | 2026/05/25 16:01:17 | 0POL | 0.26562794 |
