区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:34:44 | 114 | 39,285,978 28.07% | 140,000,000 | 432.446111 | 7.215654 | 9.77341356 | ||
2026/05/23 01:34:42 | 104 | 27,529,384 19.67% | 140,000,000 | 381.712638 | 3.692771 | 6.81554252 | ||
2026/05/23 01:34:40 | 87 | 26,348,873 18.83% | 140,000,000 | 393.07224 | 3.758348 | 6.59866233 | ||
2026/05/23 01:34:39 | 99 | 28,897,484 20.65% | 140,000,000 | 365.602934 | 3.370359 | 7.19464553 | ||
2026/05/23 01:34:37 | 107 | 33,483,758 23.92% | 140,000,000 | 370.422071 | 3.979982 | 8.42314006 | ||
2026/05/23 01:34:35 | 118 | 40,249,642 28.75% | 140,000,000 | 390.210157 | 5.723631 | 9.98218757 | ||
2026/05/23 01:34:33 | 118 | 35,577,592 25.42% | 140,000,000 | 369.560603 | 4.23589 | 8.91218609 | ||
2026/05/23 01:34:32 | 116 | 38,322,729 27.38% | 140,000,000 | 394.129698 | 5.412064 | 9.69206157 | ||
2026/05/23 01:34:30 | 94 | 42,615,471 30.44% | 140,000,000 | 379.549815 | 5.567564 | 10.60712946 | ||
2026/05/23 01:34:28 | 88 | 22,281,413 15.92% | 140,000,000 | 382.285851 | 2.904181 | 5.61368735 | ||
2026/05/23 01:34:26 | 94 | 38,096,915 27.22% | 140,000,000 | 431.528783 | 6.749037 | 9.69087806 | ||
2026/05/23 01:34:25 | 138 | 49,681,967 35.49% | 140,000,000 | 388.212168 | 6.913391 | 12.37375299 | ||
2026/05/23 01:34:23 | 108 | 53,193,628 38% | 140,000,000 | 382.578516 | 7.007049 | 13.34369025 | ||
2026/05/23 01:34:21 | 108 | 29,884,501 21.35% | 140,000,000 | 381.513679 | 3.95401 | 7.4473351 | ||
2026/05/23 01:34:19 | 90 | 24,852,198 17.76% | 140,000,000 | 381.653894 | 3.309373 | 6.17556489 | ||
2026/05/23 01:34:18 | 114 | 28,327,219 20.24% | 140,000,000 | 386.669934 | 3.835132 | 7.11815105 | ||
2026/05/23 01:34:16 | 116 | 33,804,654 24.15% | 140,000,000 | 392.757579 | 4.862662 | 8.41437182 | ||
2026/05/23 01:34:14 | 108 | 33,733,309 24.1% | 140,000,000 | 392.179626 | 4.745975 | 8.48354069 | ||
2026/05/23 01:34:12 | 118 | 32,384,042 23.14% | 140,000,000 | 395.360969 | 4.727575 | 8.0758112 | ||
2026/05/23 01:34:11 | 100 | 33,550,286 23.97% | 140,000,000 | 359.71888 | 3.61516 | 8.45351122 |
