区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 05:53:06 | 137 | 50,253,349 35.9% | 140,000,000 | 394.509327 | 7.002392 | 12.82302278 | ||
2026/05/24 05:53:05 | 149 | 55,337,281 39.53% | 140,000,000 | 398.494092 | 8.283068 | 13.76851133 | ||
2026/05/24 05:53:03 | 154 | 56,090,585 40.07% | 140,000,000 | 401.085311 | 8.447287 | 14.04982219 | ||
2026/05/24 05:53:01 | 115 | 38,118,213 27.23% | 140,000,000 | 405.207436 | 5.805723 | 9.64005983 | ||
2026/05/24 05:52:59 | 132 | 43,153,023 30.83% | 140,000,000 | 397.982384 | 6.437751 | 10.73639158 | ||
2026/05/24 05:52:58 | 113 | 33,648,236 24.04% | 140,000,000 | 409.001372 | 5.303771 | 8.45840293 | ||
2026/05/24 05:52:56 | 110 | 36,029,991 25.74% | 140,000,000 | 402.293853 | 5.537687 | 8.95695619 | ||
2026/05/24 05:52:54 | 144 | 51,614,211 36.87% | 140,000,000 | 379.944649 | 6.68379 | 12.92675251 | ||
2026/05/24 05:52:52 | 119 | 33,297,875 23.79% | 140,000,000 | 411.362773 | 5.271144 | 8.42636219 | ||
2026/05/24 05:52:51 | 153 | 45,827,245 32.74% | 140,000,000 | 398.3047 | 6.866504 | 11.3867027 | ||
2026/05/24 05:52:49 | 142 | 45,139,182 32.25% | 140,000,000 | 381.125654 | 5.89263 | 11.31107 | ||
2026/05/24 05:52:47 | 131 | 36,579,840 26.13% | 140,000,000 | 379.234877 | 4.811137 | 9.06121342 | ||
2026/05/24 05:52:45 | 106 | 35,971,272 25.7% | 140,000,000 | 361.273842 | 3.996012 | 8.99946748 | ||
2026/05/24 05:52:44 | 131 | 45,433,113 32.46% | 140,000,000 | 376.40383 | 5.638449 | 11.46274839 | ||
2026/05/24 05:52:42 | 139 | 46,375,968 33.13% | 140,000,000 | 404.655482 | 7.282484 | 11.48380526 | ||
2026/05/24 05:52:40 | 110 | 35,200,861 25.15% | 140,000,000 | 393.419746 | 5.043975 | 8.80473843 | ||
2026/05/24 05:52:38 | 108 | 29,750,196 21.26% | 140,000,000 | 401.424966 | 4.419234 | 7.52323713 | ||
2026/05/24 05:52:37 | 193 | 75,540,461 53.96% | 140,000,000 | 394.353899 | 10.618333 | 19.17134208 | ||
2026/05/24 05:52:35 | 183 | 78,257,329 55.9% | 140,000,000 | 384.987558 | 10.20453 | 19.92356779 | ||
2026/05/24 05:52:33 | 155 | 49,395,577 35.29% | 140,000,000 | 375.705008 | 6.24272 | 12.3154451 |
