区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:31:15 | 42 | 9,853,890 24.64% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:31:13 | 42 | 10,705,639 26.77% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:31:11 | 42 | 10,548,240 26.38% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:31:09 | 37 | 10,433,521 26.09% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:31:07 | 41 | 11,122,104 27.81% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:31:05 | 35 | 9,216,658 23.05% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:31:03 | 40 | 12,343,869 30.86% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:31:01 | 42 | 9,372,862 23.44% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:59 | 37 | 8,401,328 21.01% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:57 | 42 | 12,003,011 30.01% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:55 | 45 | 13,465,148 33.67% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:53 | 43 | 11,376,370 28.45% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:51 | 38 | 9,553,842 23.89% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:49 | 42 | 9,867,586 24.67% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:47 | 49 | 13,667,940 34.17% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:45 | 43 | 9,305,209 23.27% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:43 | 46 | 13,559,066 33.9% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:41 | 38 | 8,470,314 21.18% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:39 | 42 | 11,765,372 29.42% | 40,000,000 | |
2026/05/23 18:30:37 | 42 | 11,819,238 29.55% | 40,000,000 |
