区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 18:37:39 | 2 | 594,325 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:37:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:37:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:37:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:36:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:36:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:36:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:36:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:36:19 | 8 | 1,356,268 2.72% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/24 18:36:09 | 4 | 3,219,955 6.44% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/24 18:35:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:35:49 | 4 | 3,219,967 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/24 18:35:39 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:35:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:35:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:35:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:34:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:34:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:34:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 18:34:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
